Nincs mese, sokféle emeléshez szükséges. Raklapos áruhoz villás targonca, bálás áruhoz, papírhenger fogóhoz adapterrel kiegészített, ömlesztett áruhoz forgatóval felszerelt, mezőgazdaságban kitológémes, raktári áruösszeszedéshez (komissiózáshoz) gyors, felálló platformos, és így tovább.
Kínálatunkban mind megtalálható. A targoncák sokfelé készülnek a világban, a legtöbb forgalmazó csak egy típust árul. nem úgy, mint mi! Persze, kérjen ajánlatot a márkaképviselettől is, de tiszteljen meg minket is. Az árban tudunk meglepetést okozni, a garancia és az eladás utáni szervizszolgáltatás pedig ugyanolyan jó nálunk is.
Alábbiakban megtalálja új targonca kínálatunkat.
- van olcsó kínai
- nem csillog úgy, de megbízhatóan működik.
Van olasz termék
- jó minőség és szép design, nem rossz választás.
-
Japán termék: a legjobb targoncák itt készülnek.
Természetesen minden targoncánk rendelkezik eredeti CE tanúsítvánnyal, erre jó, ha máshol figyel, szeretik hamisítani, másolni.
Önnél a labda: kérjen ajánlatot akár mindegyikre és megtaláljuk a jó megoldást! Ha itt nem talál olyat, amit szeretne írjon ITT!
Amennyiben az alábbi kínálatból nem telálja meg az Önnek megfelelőt, az alábbi linkre kattintással elküldheti nekünk egyedi ajánlatkérést is!
Cégünk csak új vagy újszerű targoncák értékesítésével foglalkozik.
Amennyiben használt targoncát keres, javasoljuk látogassa meg a következő kereskedők weboldalait:



Kép | Gyártó | Típus | Meghajtás módja | Oszlop típus | Teherbírás | Emelési magasság | Gyártás éve | Ár (EUR) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Akciós béka | DF25 | kézi | - | 2500 kg | 200 mm | új | 196.00 | |||||||||||||||||
| Akciós Biglift | WS29-10 | elektromos | duplex | 1000 kg | 3000 mm | új | 3330.00 | |||||||||||||||||
| Akciós GS12 | Targonca ülés | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 62.00 | |||||||||||||||||
| Akciós Pramac | TX 10/16 | elektromos | szimplex | 1000 kg | 1600 mm | új | 2240.00 | |||||||||||||||||
| BAKA | 4-utas targonca | elektromos | duplex | 2000 kg | 4000 mm | új | 55000.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD-30 | dizel | triplex | 3000 kg | 4500 mm | új | 16000.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD-35 | dizel | duplex | 3500 kg | 3000 mm | új | 12000.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD-70 | dizel | duplex | 7000 kg | 3000 mm | új | 25200.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD10 | dizel | duplex | 1000 kg | 3000 mm | új | 9900.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD100 | dizel | duplex | 10000 kg | 3000 mm | új | 44000.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD15 | dizel | duplex | 1500 kg | 3000 mm | új | 9950.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD20 | dizel | duplex | 2000 kg | 3000 mm | új | 11200.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD30 | dizel | triplex | 3000 kg | 6000 mm | új | 14620.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPCD30 | dizel | duplex | 3000 kg | 3000 mm | új | 11940.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPQD-25 | benzines | triplex | 2500 kg | 4500 mm | új | 14360.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPQD10 | gáz | duplex | 1000 kg | 3000 mm | új | 13100.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPQD15 | gáz | duplex | 1500 kg | 3000 mm | új | 13000.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPQD20 | gáz | szimplex | 2000 kg | 3000 mm | új | 13240.00 | |||||||||||||||||
| Baoli targonca | CPQD30 | gáz | szimplex | 3000 kg | 3000 mm | új | 15050.00 | |||||||||||||||||
| Biglift | SDJ1000 | kézi | szimplex | 1000 kg | 1600 mm | új | 595.00 | |||||||||||||||||
| Biglift | SDJ1012 | kézi | szimplex | 1000 kg | 1200 mm | új | 554.00 | |||||||||||||||||
| Biglift | SDJ1025 | kézi | duplex | 1000 kg | 2500 mm | új | 841.00 | |||||||||||||||||
| Biglift | SDJ1030 | kézi | duplex | 1000 kg | 3000 mm | új | 882.00 | |||||||||||||||||
| Biglift targonca | HW terepes béka | kézi | - | 1500 kg | 200 mm | új | 904.00 | |||||||||||||||||
| Biglift targonca | WS25-16 | elektromos | triplex | 1600 kg | 4500 mm | új | 5999.00 | |||||||||||||||||
| Biglift targonca | WS25-16 | elektromos | triplex | 1600 kg | 4750 mm | új | 6200.00 | |||||||||||||||||
| Dieci targonca | DEADALUS AGRI | dizel | duplex | 2600 kg | 6000 mm | új | ||||||||||||||||||
| Fantozzi | Colibri 500S targonca | elektromos | - | 2500 kg | 0 mm | új | ||||||||||||||||||
| Komatsu targonca | AX50-FD15 | dizel | duplex | 1500 kg | 3300 mm | új | 18200.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | AX50-FG15 | gáz | szimplex | 1500 kg | 3300 mm | új | 17000.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | AX50-FG15 | gáz | duplex | 1500 kg | 4000 mm | új | 18200.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | AX50-FG15 | gáz | triplex | 1500 kg | 5500 mm | új | 22000.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | AX50-FG18 | gáz | triplex | 1800 kg | 4500 mm | új | 21400.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | AX50-FG18 | gáz | triplex | 1800 kg | 4500 mm | új | 21400.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | BX50-FD30 | dizel | szimplex | 3000 kg | 3300 mm | új | 21790.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | BX50-FD30 | dizel | triplex | 3000 kg | 4300 mm | új | 23600.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | BX50-FG25 | gáz | szimplex | 2500 kg | 3300 mm | ú | 20500.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | BX50-FG30 | gáz | szimplex | 3000 kg | 3300 mm | új | 21060.00 | |||||||||||||||||
| Komatsu targonca | FD15T-20 | dizel | duplex | 1500 kg | 3000 mm | új | ||||||||||||||||||
| LOC | C20 targonca | elektromos | - | 2000 kg | 0 mm | új | 13920.00 | |||||||||||||||||
| LOC | E16C targonca | elektromos | szimplex | 1600 kg | 0 mm | új | 4000.00 | |||||||||||||||||
| LOC | E22P targonca | elektromos | szimplex | 2200 kg | 0 mm | új | 8190.00 | |||||||||||||||||
| LOC | GPF 300 targonca | elektromos | triplex | 300 kg | 4300 mm | új | 16080.00 | |||||||||||||||||
| LOC | GPFR 1300 targonca | elektromos | - | 1300 kg | 4700 mm | új | 26300.00 | |||||||||||||||||
| LOC | KLEOS EB targonca | elektromos | szimplex | 250 kg | 1480 mm | új | 2744.00 | |||||||||||||||||
| LOC | Manuloc Bi 2500 négyutas | elektromos | duplex | 3000 kg | 3700 mm | új | 35600.00 | |||||||||||||||||
| LOC | RS16 tolóoszlopos targonca | elektromos | triplex | 1600 kg | 9500 mm | új | 49900.00 | |||||||||||||||||
| LOC | STACKY 14 targonca | elektromos | - | 1400 kg | 1400 mm | új | 5190.00 | |||||||||||||||||
| LOC | STACKY10 ac LE targonca | elektromos | duplex | 1000 kg | 1600 mm | új | 6737.00 | |||||||||||||||||
| Microlift | 5.00x8 targonca tömör gumi | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 65.00 | |||||||||||||||||
| Microlift | Targonca biztonsági öv | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 10.00 | |||||||||||||||||
| Microlift | Targonca biztonsági öv | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 5.00 | |||||||||||||||||
| Microlift | targonca olajszűrő | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 3.00 | |||||||||||||||||
| Microlift | targonca oldalmozgató | kézi | - | 2000 kg | 0 mm | új | 180.00 | |||||||||||||||||
| Microlift | targonca védőtető | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 40.00 | |||||||||||||||||
| Microlift | targonca villa 2000 kg | kézi | - | 2000 kg | 0 mm | új | 80.00 | |||||||||||||||||
| MICROLOC | TA targonca | elektromos | - | 2000 kg | 0 mm | új | 8840.00 | |||||||||||||||||
| MICROLOC | TP30 targonca | elektromos | szimplex | 3000 kg | 0 mm | új | 13190.00 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi | FD 30 targonca fékbetét | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 25.00 | |||||||||||||||||
| Mitsubishi targonc | FG30NT | benzines | duplex | 3000 kg | 4000 mm | új | ||||||||||||||||||
| NISSAN | DX 30 LPG | gáz | duplex | 3000 kg | 3000 mm | új | 19400.00 | |||||||||||||||||
| Nissan | DX15 dízel targonca | dizel | duplex | 1500 kg | 3000 mm | új | 14500.00 | |||||||||||||||||
| NISSAN | DX15 LPG targonca | gáz | duplex | 1500 kg | 3000 mm | új | 14300.00 | |||||||||||||||||
| NISSAN | DX30 targonca | dizel | duplex | 3000 kg | 3000 mm | új | 19900.00 | |||||||||||||||||
| NISSAN | TX3 targonca | elektromos | duplex | 1200 kg | 3000 mm | új | 15700.00 | |||||||||||||||||
| OM targonca | E8N | elektromos | duplex | 800 kg | 3000 mm | új | ||||||||||||||||||
| OM targonca | XE50 | elektromos | duplex | 5000 kg | 3000 mm | új | ||||||||||||||||||
| OM targonca | XE80 | elektromos | duplex | 8000 kg | 3000 mm | új | ||||||||||||||||||
| OM vontató | CTR250 | elektromos | - | 25000 kg | 0 mm | új | ||||||||||||||||||
| OM vontató | CTR60 | elektromos | - | 6000 kg | 0 mm | új | ||||||||||||||||||
| Pagát | targonca sárga villogó | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 15.00 | |||||||||||||||||
| Pramac targonca | CX14 | elektromos | szimplex | 1400 kg | 0 mm | új | 2979.00 | |||||||||||||||||
| Pramac targonca | FLX35d | dizel | duplex | 3500 kg | 3300 mm | új | 19990.00 | |||||||||||||||||
| Pramac targonca | GX 10/16 | elektromos | szimplex | 1000 kg | 1600 mm | új | 3832.00 | |||||||||||||||||
| RANIERO | RH80-C targonca | elektromos | duplex | 8000 kg | 3150 mm | új | 72785.00 | |||||||||||||||||
| Still R70-16 | R70-16 targonca szénkefe | kézi | - | 0 kg | 0 mm | új | 14.00 | |||||||||||||||||
| Targonca rámpa | GS12 | kézi | - | 12000 kg | 0 mm | új | 10600.00 | |||||||||||||||||
| Toyota targonca | 52-8FD20 | dizel | duplex | 2000 kg | 3000 mm | új |
Ajanlatkérés: